| №\п | Вид медицинской услуги Прейскурант цен на все виды медицинских услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Приём врача кардиолога первичный/повторный | 1600/1450 |
| 2. | Приём врача невролога первичный/повторный | 1600/1450 |
| 3. | Приём врача уролога первичный/повторный | 1600/1350 |
| 4. | Приём врача гинеколога первичный /повторный | 1600/1350 |
| Обследование и лечение | ||
| 1. | Кольпоскопия (первичная)/повторная | 1300/1200 |
| 1а. | Лечение шейки матки с помощью аппарата Radio SURG 2200 | 1800 |
| 1б. | Удаление ВМС /введение ВМС | 1000/1200 |
| 1в. | Полипэктомия | 1800 |
| 2. | Взятие мазков | 500 |
| 3. | Аспират из полости матки/биопсия шейки матки | 1400/1500 |
| 4. | ЭКГ/ЭКГ в покое и при нагрузке | 550/900 |
| 5. | Суточное мониторирование ЭКГ 6 отв./12 отв. | 2300 |
| 6. | Суточное мониторирование АД | 2300 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 1. | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезёнка/ + почки | 1400/1900 |
| 2. | Желудок/ кишечник | 1300/1300 |
| 3. | Почки/почки +допплерометрия | 110/1400 |
| 4. | Мочевой пузырь с остаточной мочой | 900 |
| 5. | Предстательная железа ( трансректальное обследование ТРУЗИ) | 1700 |
| 6. | Предстательная железа ( трансабдоминальное исследование) | 1400 |
| 7. | Матка и яичники ( трансвагинальное исследование) | 1500 |
| 8. | Матка и яичники ( трансабдоминальное исследование) | 1400 |
| 9. | Матка и яичники ( трансвагинальное исследование + трансабдоминальное исследование) | 1800 |
| 10. | Молочные железы | 1400 |
| 11. | Беременность до 11 недель | 1800 |
| 12. | Скрининг (1 триместр беременности,11нед-14нед) | 2000 |
| 13. | Скрининг ( 2 триместр беременности ,20нед.-24нед) | 2300 |
| 14. | Скрининг ( 3 триместр беременности ,30-34 нед.) | 1900 |
| 15. | Допплерометрия | 1400 |
| 16. | УЗИ сердца (взрослым и детям) | 1900 |
| 17. | Артерии шеи | 1900 |
| 18. | Артерии головы (транскраниальное исследование)/ артерии головы и шеи | 1900/2600 |
| 19. | Артерии и вены нижних конечностей/ одной конечности | 2600/1500 |
| 20. | Артерии нижних конечностей/ одной конечности | 1900/1500 |
| 21. | Вены нижних конечностей/одной конечности | 1900/1500 |
| 22. | Щитовидной железы /с допплерометрией | 1200/1400 |
| 23. | Лимфоузлы (одна группа) | 1100 |
| 24. | Мошонка/ с допплерометрией | 1500/1800 |
| 28. | Сустав | 1200 |
| 29. | Поверхностно расположенные органы | 1200 |
| 30. | Неонатальный скрининг без ЭХОКГ/ с ЭХОКГ | 1900/2200 |
| 31. | Головной мозг у грудных детей/с допплерометрией | 1200/1400 |
ООО Лаборатория «СанаТест» (согласно договора от 23.05.2017г.